top
  农牧业概况    农牧业厅领导    厅长致辞     农牧业厅机关    厅属单位    行政通知    计划总结    公示公告    机关党建    人事信息    财政公开

  实用技术     一 站 通      网上展厅     劳 务 信 息     招商引资     视频点播     品种资源    质量标准    专家资源    供求信息    访问分析
  您当前所在位置:內蒙古农牧业信息网>>政务区>>公示公告>>

内蒙古自治区2007年国家专用玉米良种推广补贴

发布者:[发布者]        发布时间:2007年8月1日       点击次数:


        为保护和提高我区粮食综合生产能力,恢复和发展粮食生产,促进农民增收,自治区组织实施了农作物良种推广补贴项目。补贴标准:玉米、大豆 、小麦、油葵10/亩;马铃薯脱毒薯、专用薯80/亩,原原种100/亩。为了切实做好这项工作,接受社会监督,现将良种推广补贴范围、面积、资金公告如下:
内蒙古自治区2007年国家专用玉米良种推广补贴     单位:万亩、万元
  面积 资金   面积 资金   面积 资金
合计 550 5500 花胡硕苏木 2.676 26.76 四子王旗 10 100
呼伦贝尔市 40 400 珠日河牧场 3.8624 38.624 吉生太镇 2.4 24
扎兰屯市 15 150 达镇  0.5 5 东八号镇 1.3 13
卧牛河镇 1.9955 19.955 奈曼旗 10 100 乌兰花镇 1.1 11
达斡尔乡 0.5 5 苇莲苏苏木 1.7962 17.962 库伦图镇 0.8 8
成吉思汗镇 3.39858 33.9858 土城子镇 0.3214 3.2143 忽鸡图镇 0.9 9
蘑菇气镇 5.28264 52.8264 旗良种场  0.45 4.5 供济堂镇 0.8 8
洼堤办事处 1.5575 15.575 舍力虎农业开发区 0.837 8.37 红格尔苏木 0.6 6
大河湾镇 1.9815 19.815 大沁他拉镇 2.1343 21.343 白音朝克图苏木 0.3 3
萨马街乡 0.28428 2.8428 明镇  0.27 2.7 查干补力格苏木 0.4 4
阿荣旗 15 150 八仙筒镇 0.5043 5.043 江岸苏木 1.1 11
六合镇 1.42465 14.2465 镇镇 0.4368 4.368 脑木更苏木 0.3 3
向阳峪镇 1.264375 12.64375 固日班花苏木 0.6207 6.207 呼和浩特市 60 600
霍尔奇镇 1.9173 19.173 治安镇 0.1635 1.635 土左旗 20 200
新发乡 0.986475 9.86475 黄花他拉 0.0929 0.929 察素齐镇 1.51928 15.1928
亚东镇 1.0531 10.531 旗种畜场 0.54 5.4 把什乡 1.98375 19.8375
音河乡 0.926725 9.26725 青龙山镇 0.351 3.51 陶思浩乡 0.67187 6.7187
得力其尔乡 4.8296 48.296 隆永镇 0.5 5 只几梁乡 0.55053 5.5053
格尼农场 0.05 0.5 仁苏木  0.9819 9.819 大岱乡 0.69064 6.9064
那吉屯农场 0.5 5 科尔沁区 20 200 善岱乡 0.46146 4.6146
那吉镇 0.023 0.23 丰田镇  2.0736 20.736 铁帽乡 1.2098 12.098
查巴奇乡 2.024775 20.24775 敖力布皋镇 1.626 16.26 塔布赛乡 0.60392 6.0392
莫力达瓦旗 10 100 和镇  0.458 4.58 北什轴乡 1.66489 16.6489
额尔和镇 1 10 莫力庙羊场 0.12 1.2 毕克齐乡 0.5215 5.215
尼尔基镇 1 10 钱家店镇 2.2932 22.932 兵州亥乡 2.91762 29.1762
山镇 2 20 新镇 1.6276 16.276 台阁牧乡 0.0616 0.616
塔温敖宝乡 1 10 红星办事处 0.2892 2.892 三两乡 1.21542 12.1542
西瓦尔图镇 1 10 余粮堡镇 1.63 16.3 白庙子镇 0.3709 3.709
阿尔拉镇 1 10 国镇 0.478 4.78 沙尔营乡 2.53842 25.3842
杜拉尔镇 1 10 林镇  1.48 14.8 沙尔沁乡 3.0184 30.184
克镇 1 10 河镇 1.0876 10.876 托县 10 100
彦镇 1 10